Grass Fed Balance Collagen Protein Frutas Vermelhas | Alto Teor de Proteína 560g
🚚 Frete grátis acima de R$ 199 (sudeste)
🔁 Reembolso garantido em até 7 dias
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 28
Porção: 20g (1 medida dosadora)
| 20 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 71 | 3 |
| Carboidratos (g) | 2,2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1,0 | 2 |
| Proteínas (g) | 14 | 28 |
| Gorduras Totais (g) | 0,7 | 1 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,3 | 1 |
| Sódio (mg) | 30 | 1 |
| Colágeno Pepcol® (g) | 15 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 14
Porção: 40g (2 medidas dosadoras)
| 40g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 142 | 7 |
| Carboidratos (g) | 4,4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 4,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 2 | 4 |
| Proteínas (g) | 28 | 56 |
| Gorduras Totais (g | 1,4 | 2 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,6 | 3 |
| Sódio (mg) | 60 | 3 |
| Colágeno Pepcol® (g) | 30 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
AMINOGRAMA
| Perfil de aminoácidos | Em 1 porção (20g) | Em 2 porções (40g) |
|---|---|---|
| Fenilalanina* | 0,31 | 0,62 |
| Histidina* | 0,13 | 0,26 |
| Isoleucina* | 0,21 | 0,42 |
| Leucina* | 0,42 | 0,84 |
| Lisina* | 0,57 | 1,14 |
| Metionina* | 0,13 | 0,26 |
| Treonina* | 0,27 | 0,54 |
| Triptofano* | 0,00 | 0,00 |
| Valina* | 0,34 | 0,68 |
| Ácido Aspártico | 0,85 | 1,70 |
| Ácido Glutâmico | 1,59 | 3,18 |
| Alanina | 1,33 | 2,66 |
| Arginina | 1,16 | 2,32 |
| Cistina | 0,00 | 0,00 |
| Glicina | 3,16 | 6,32 |
| Prolina | 1,91 | 3,82 |
| Serina | 0,49 | 0,98 |
| Tirosina | 0,09 | 0,18 |
| Hidroxilisina | 0,22 | 0,44 |
| Histidina | 1,73 | 3,46 |
*AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS (EAA ´S)
Ingredientes:
Sugestões de uso:
Cuidados de conservação:
Atenção:
Suplemento Alimentar dispensado de registro conforme Resolução RDC nº 240/2018.