Grass Fed Balance Collagen Protein Neutro | 100% Proteína Hidrolisada de Peptídeos 450g
🚚 Frete grátis acima de R$ 199 (sudeste)
🔁 Reembolso garantido em até 7 dias
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 30
Porção: 15g (1 medida dosadora)
| 15 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 56 | 3 |
| Proteínas (g) | 14 | 28 |
| Sódio (mg) | 30 | 2 |
Não contém quantidades significativas de Carboidratos, Açúcares totais, Açúcares adicionados, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans, Fibras alimentares e Sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 15
Porção: 30g (2 medidas dosadoras)
| 30g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 112 | 6 |
| Proteínas (g) | 28 | 56 |
| Sódio (mg) | 60 | 3 |
Não contém quantidades significativas de Carboidratos, Açúcares totais, Açúcares adicionados, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans, Fibras alimentares e Sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
AMINOGRAMA
| Perfil de aminoácidos | Em 1 porção (15g) | Em 2 porções (30g) |
|---|---|---|
| Leucina* | 0,42 | 0,84 |
| Isoleucina* | 0,21 | 0,42 |
| Valina* | 0,34 | 0,69 |
| Alanina | 1,33 | 2,66 |
| Arginina | 1,17 | 2,34 |
| Ácido Aspártico | 0,85 | 1,70 |
| Ácido Glutâmico | 1,60 | 3,2 |
| Glicina | 3,18 | 6,36 |
| Histidina | 0,13 | 0,27 |
| Hidroxiprolina | 1,74 | 3,48 |
| Lisina | 0,57 | 1,14 |
| Metionina | 0,13 | 0,27 |
| Fenilalanina | 0,31 | 0,63 |
| Prolina | 1,92 | 3,84 |
| Serina | 0,49 | 0,99 |
| Hidroxilisina | 0,22 | 0,45 |
| Tirosina | 0,09 | 0,18 |
| Treonina | 0,27 | 0,54 |
*AMINOÁCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA (BCAA ´S)
Ingredientes:
Sugestões de uso:
Cuidados de conservação:
Atenção:
Suplemento Alimentar dispensado de registro conforme Resolução RDC nº 240/2018.