Max Inforce Hair | Silício Orgânico 30 Cápsulas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 30 porções
Porção: 1,15 g (1 cápsula)
| 1,15 g | %VD* | |
|---|---|---|
| L- Cisteína (mg) | 50 | |
| Vitamina A (mcg) | 600 | 75 |
| Vitamina D (mcg) | 5 | 33 |
| Vitamina E (mg) | 15 | 100 |
| Vitamina C (mg) | 50 | 50 |
| Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,3 | 108 |
| Vitamina B3 (mg) | 16 | 107 |
| Vitamina B5 (mg) | 5,6 | 112 |
| Vitamina B6 mg) | 1,3 | 100 |
| Vitamina B7 (mcg) | 45 | 150 |
| Vitamina B9 (mcg) | 400 | 100 |
| Vitamina B12 (mcg) | 2,4 | 100 |
| Cobre (mcg) | 900 | 100 |
| Cromo (mcg) | 35 | 100 |
| Ferro (mg) | 14 | 100 |
| Selênio (mcg) | 34 | 57 |
| Zinco (mg) | 7 | 64 |
| Ácido hialurônico (mg) | 50 | |
| Silício (mg) | 0,12 |
Não contém quantidades significativas de Valor energético, Carboidratos, Açúcares totais, Açúcares adicionados, Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans, Fibras alimentares e Sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes:
Sugestões de uso:
Cuidados de conservação:
Atenção:
Suplemento Alimentar dispensado de registro conforme Resolução RDC nº 240/2018.